4. Los estándares
Tolerance EN 10216-5:2004 Tubos de acero inoxidable sin costura para servicio a presión
| Tolerancia en el diámetro exterior | Tolerancia de espesor | ||
|---|---|---|---|
| Clases | tolerancias | Clases | tolerancias |
| D3 | ± 0,75% min ± 0,30 mm | TERCER TRIMESTRE | ± 10,0% min ± 0,2 mm |
| D4 | ± 0,50% min ±0,10 mm | T4 | ± 7,5% min ± 0,15 mm |
Tolerancias según ASTM A269 y ASTM A213
| diámetro exterior | Tol. Salida de diámetro | Tol. Grosor | Tol. Ovalización |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| Inf a 12,7 mm | ±0,13 mm | ± 15% | - |
| Hasta 12,7 mm y menos de 38,1 mm | ±0,13 mm | ± 10% | máximo 1,65 mm |
| Hasta 38,1 mm y menos de 88,9 mm | ±0,25 mm | ± 10% | máx. 2,41 mm |
Tolerancias según la norma ASTM A312
| diámetro exterior | Tol. Salida de diámetro | |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 10,29 mm hasta 48,26 mm | .+0,40 mm -0,79 mm | |
| >48,26 mm hasta 114,30 mm | .+0,79 mm -0,79 mm | |
| >114,30 mm hasta 219,08 mm | .+1,59 mm -0,79 mm | |
| >219,08 mm hasta 457,20 mm | .+2,38 mm -0,79 mm |
