titre page INOX pression All

Maximaler Druck in Bar für Edestahlröhren -316L*
Ø AussenDicke20°C100°C150°C200°C250°C300°C350°C400°C
1,59 0,30 377 334 304 280 263 243 233 226
3,00 0,50 400 354 322 297 279 258 247 240
3,00 1,00 800 708 644 594 558 516 494 480
3,17 0,51 388 343 312 288 271 250 240 233
3,17 0,71 577 511 464 428 403 372 357 346
3,17 0,89 653 578 525 485 456 421 403 392
4,00 0,50 300 265 241 223 209 193 185 180
4,00 1,00 600 531 483 445 419 387 371 360
4,76 0,89 435 385 350 323 303 280 269 261
5,00 0,50 240 212 193 178 167 155 148 144
5,00 1,00 480 425 386 356 335 309 297 288
6,00 0,50 200 177 161 148 140 129 124 120
6,00 1,00 400 354 322 297 279 258 247 240
6,00 1,50 650 575 523 482 454 419 402 390
6,35 0,71 288 255 232 214 201 186 178 173
6,35 0,89 326 288 262 242 227 210 201 196
6,35 1,24 491 435 395 365 343 317 304 295
6,35 1,65 685 606 551 508 478 441 423 411
8,00 0,50 150 133 121 111 105 97 93 90
8,00 1,00 300 265 241 223 209 193 185 180
8,00 1,50 488 431 392 362 340 314 301 293
8,00 2,00 675 597 543 501 471 435 417 405
9,00 0,50 133 118 107 99 93 86 82 80
9,00 1,00 267 236 215 198 186 172 165 160
9,52 0,89 217 192 175 161 152 140 134 130
9,52 1,24 327 290 263 243 228 211 202 196
9,52 1,65 456 404 367 339 319 294 282 274
10,00 0,50 120 106 97 89 84 77 74 72
10,00 1,00 240 212 193 178 167 155 148 144
10,00 1,50 390 345 314 289 272 251 241 234
10,00 2,00 540 478 434 401 377 348 334 324
10,20 2,00 529 468 426 393 369 341 327 318
12,00 0,50 100 88 80 74 70 64 62 60
12,00 1,00 200 177 161 148 140 129 124 120
12,00 1,50 325 287 261 241 227 209 201 195
12,00 2,00 450 398 362 334 314 290 278 270
12,70 0,89 163 144 131 121 114 105 101 98
12,70 1,24 246 217 198 182 171 158 152 147
12,70 1,65 343 303 276 254 239 221 212 206
12,70 2,11 449 397 361 333 313 289 277 269

 * Theoretische Werte (Anhaltspunkt - Unverbindlich)